!hej liga

HŠK Zrinjski i dalje u vodstvu

Sport / Nogomet | 25. 03. 2015. u 09:47 S. M.

Tekst članka se nastavlja ispod banera

U nedjelju su odigrana dva kola !hej lige za dječake. Kola su igrana na pomoćnom terenu stadiona pod Bijelim Brijegom.

Najbolji pojedinac ovotjednih susreta bio je Josip Šutalo iz ekipe NK Cim. HŠK Zrinjski i dalje je vodeća ekipa ljestvice, ispred Branitelja i ekipe Zrinjski II.

1. HŠK ZRINJSKI 19 47 7 49
2. HNK BRANITELJ 19 33 12 44
3. HŠK ZRINJSKI II 19 27 11 43
4. NK BROTNJO 19 31 18 34
5. ŠN SPORT TALENT 19 33 29 34
6. ŠN LIMAČI ČAPLJINA 19 40 23 33
7. FK BLAGAJ 18 30 18 31
8. HNK TOMISLAV 21 38 34 28
9. FK LEOTAR 19 21 26 26
10. NK MEĐUGORJE 19 26 32 24
11. HNK SLOGA USKOPLJE 21 31 42 23
12. NK CIM 19 13 22 17
13. ŠN MAS MOSTAR 19 13 31 16
14. FK VELEŽ 18 7 31 11
15. HNK ČAPLJINA 19 2 54 2

Kopirati
Drag cursor here to close