rasplet

Olić odveo HSV u kvalifikacije za ostanak, Stuttgart se spasio

Sport / Nogomet | 23. 05. 2015. u 16:09 S. M.

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Hrvatski reprezentativac Ivica Olić bio je strijelac vodećeg pogotka za Hamburger, koji je u posljednjem kolu svladao Schalke 2:0 i time je osigurao doigravanje za ostanak u Bundesligi, dok su u drugu ligu ispali Freiburg i Paderborn.

Olić je pogodio u 49. minuti, a Slobodan Rajković u 58. za HSV.

Hannover je na domaćem terenu pobijedio Freiburg sa 2:1, čime je goste poslao u drugu ligu, a sebi je osigurao ostanak.
U još jednom izravnom dvoboju za ostanak Paderborn je kod kuće izgubio od Stuttgarta sa 1:2, i tako se je Stuttgart uspio spasiti, a Paderborn je završio u drugoj ligi. Pobjednički gol za Stuttgart zabio je Daniel Ginczek u 72. minuti.

Ivan Perišić bio je strijelac za vodstvo 2:1 Wolfsburga u 15. minuti, ali je Koeln uspio poravnati i na kraju je završilo 2:2.

1 Bayern 34 25 4 5 80 18 79 - prvak
2 VfL Wolfsburg 34 20 9 5 72 38 69 - Liga prvaka
3 Borussia M. 34 19 9 6 53 26 66 - Liga prvaka
-------------------------
4 Bayer Leverkusen 34 17 10 7 62 37 61 - Liga prvaka
-------------------------
5 FC Augsburg 34 15 4 15 43 43 49 - Europska liga
-------------------------
6 Schalke 04 34 13 9 12 42 40 48 - Europska liga
7 Borussia Dortmund 34 13 7 14 47 42 46 - Europska liga
-------------------------
8 Hoffenheim 34 12 8 14 49 55 44
9 Eintracht Frankfurt 34 11 10 13 56 62 43
10 Werder Bremen 34 11 10 13 50 65 43
11 Mainz 34 9 13 12 45 47 40
12 Koelne 34 9 13 12 34 40 40
13 Hanover 96 34 9 10 15 40 56 37
14 VfB Stuttgart 34 9 9 16 42 60 36
15 Hertha Berlin 34 9 8 17 36 52 35
-------------------------
16 Hamburg SV 34 9 8 17 25 50 35 - doigravanje za opstanak
-------------------------
17 Freiburg 34 7 13 14 36 47 34 - ispali iz lige
18 SC Paderborn 34 7 10 17 31 65 31 - ispali iz lige

Kopirati
Drag cursor here to close