Nezaustavljivi Portugalac

"Sedmica" Reala, četiri gola Ronalda

Sport / Nogomet | 05. 03. 2016. u 19:20 Z.D.

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Nogometaši Real Madrida "pregazili" su u 28. kolu Primere na Bernabeu Celtu s čak 7:1. Četiri gola postigao je Cristiano Ronaldo.

Portugalac je odigrao jednu od najboljih utakmica sezone, a četiri pogotka je postigao u razmaku od samo 25 minuta, od 50. do 75. minute, pri čemu su drugi i treći bili iznimno atraktivni, piše HRT.hr.

Ronaldo je sada s 27 golova pretekao Luisa Suareza (25) na čelu najboljih strijelaca Primere. Uz Ronalda (50, 58, 64, 75), u strijelce su se upisali Pepe (41), Jese Rodriguez (77) i Gareth Bale (81), koji se vratio nakon dvomjesečnog izbivanja zbog ozljede.

Celta se odlično držala sve do 41. minute kada su primili prvi gol, a u drugom dijelu su doživjeli katastrofu, koju su ublažili počasnim pogotkom Iago Aspasa (62). 

Kod Reala je cijelu utakmicu odigrao Mateo Kovačić, dok je Luka Modrić ozlijeđen. 

Vodi Barcelona sa 69 bodova ispred Atletica (61) i Reala (60). 

Ljestvica:
     
1.  Barcelona        27 22 3  2  74 22 69  
2.  Atletico Madrid  27 19 4  4  39 11 61  
3.  Real Madrid      28 18 6  4  81 27 60  
4.  Villarreal       27 15 8  4  33 18 53  
5.  Sevilla          27 12 8  7  38 28 44  
6.  Celta Vigo       28 12 6  10 40 51 42  
7.  Athletic Club    27 12 5  10 42 36 41  
8.  Eibar            27 10 6  11 40 36 36  
9.  Valencia         27 8  10 9  32 30 34  
10. Real Sociedad    27 9  7  11 36 38 34  
11. Malaga           27 8  8  11 24 25 32  
12. Deportivo Coruna 27 6  14 7  34 36 32  
13. Real Betis       27 7  10 10 24 36 31  
14. Espanyol         27 8  4  15 26 53 28  
15. Las Palmas       27 7  6  14 29 40 27  
16. Getafe           27 7  5  15 26 44 26  
17. Rayo Vallecano   27 6  8  13 37 58 26  
18. Granada CF       27 7  5  15 29 51 26  
19. Sporting Gijon   27 6  6  15 30 48 24  
20. Levante          27 5  5  17 25 51 20 

Kopirati
Drag cursor here to close